বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আজকের টাকার রেট কত করে যাচ্ছে সেই বিষয়ে আমাদের দক্ষ্য লেখকগন অনলাইন থেকে সর্বাক্ষনীক আপডেট জেনে আমাদের এই সাইটে শেয়ার করে থাকেন।
| ক্র. | দেশ | মুদ্রা | রেট (BDT) |
|---|---|---|---|
| ১ | যুক্তরাষ্ট্র | USD (US Dollar) | ৳ 122.30 |
| ২ | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | EUR (Euro) | ৳ 141.48 |
| ৩ | যুক্তরাজ্য | GBP (British Pound) | ৳ 160.83 |
| ৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | AED (Dirham) | ৳ 33.30 |
| ৫ | কানাডা | CAD (Canadian Dollar) | ৳ 86.74 |
| ৬ | অস্ট্রেলিয়া | AUD (Australian Dollar) | ৳ 78.79 |
| ৭ | জাপান | JPY (Japanese Yen) | ৳ 0.7839 |
| ৮ | ভারত | INR (Indian Rupee) | ৳ 1.37 |
